Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| existing_scarp | INTEGER | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| lithology | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| geology | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| row_entry_source_file | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| row_entry_date_updated | DATETIME | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| EQ_ID | INTEGER | 2000000000,10 | null |
|
|
|||||
| GEO_DS_ID | INTEGER | 2000000000,10 | null |
|
|
|||||
| PT_DS_ID | INTEGER | 2000000000,10 | null |
|
|
|||||
| structure | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| distance_to_bedrock_meters | FLOAT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
||||
| PT_ID | INTEGER | 2000000000,10 | null |
|
|
|||||
| unit_age | TEXT | 2000000000,10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PTOBS_geology_s_pk | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | EQ_ID + GEO_DS_ID + PT_DS_ID + PT_ID |
| sqlite_autoindex_PTOBS_geology_1 | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | PT_ID + EQ_ID + PT_DS_ID + GEO_DS_ID |